Dr. med. Ehrenberger Bio- & Naturprodukte Proszek zasadowy classic, 360 g
Bogaty w substancje mineralne
139,54 zł 156,00 zł -11%
(387,61 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Czysty produkt naturalny
- Idealny również dla dzieci
- Z ekstraktem z aloesu
Nr art.: XVA-DrE-d3010, EAN: 9120037450614
Opis
Proszek doskonale uzupełnia zbilansowaną dietę. Preparat zawiera cytrynian wapnia i magnezu, który uzupełniony jest bakteriami jelitowymi Lactobacillus, błonnikiem akacjowym oraz ekstraktami z zielonej herbaty i aloesu. Idealny również w okresie ciąży, karmienia piersią, dla dzieci, diabetyków czy wegetarian.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj dwa razy dziennie jedną czubatą łyżeczkę lub raz dziennie dwie czubate łyżeczki w szklance wody lub soku owocowego i wypij.
Wskazówka:
Dr. Ehrenberger zaleca kuracje trwającą 4-6 tygodni i zmianę żywności.
| Marki: | Dr. med. Ehrenberger Bio- & Naturprodukte |
|---|---|
| Postać dawkowania: | Proszek |
| Dieta: | Wegańska, Wegetariańska |
| Właściwości produktu: | wegański, wegetariański |
| Instrukcje dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła |
| Producent: | ANATIS NATURPRODUKTE Handels GmbH, Mogersdorf 298, 8382, Mogersdorf , Austria, service@anatis-naturprodukte.com |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
Proszek zasadowy classic
izomaltuloza, witamina C (kwas askorbinowy), włókno akacji, cytrynian wapnia, magnez (jako cytrynian), ekstrakt z zielonej herbaty, Lactobacillus Sporogenes, koncentrat aloesowy
Zawartość
Składniki Proszek zasadowy classic
| Zawartość | na 12 g | na 100 g |
|---|---|---|
| proszek z włókien akacji | 2.000 mg | 16,7 g |
| proszek z czereśni acerola | 176,5 mg | 1,5 g |
| czereśnie acerola | 3.308 mg | 27,6 g |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 30 mg | 250 mg |
| cytrynian | 2.910,3 mg | 24,3 g |
| wapń | 400 mg | 3,3 g |
| magnez | 150 mg | 1,3 g |
| ekstrakt z zielonej herbaty | 100 mg | 833,3 mg |
| polifenole | 95 mg | 791,78 mg |
| kofeina | 5 mg | 41,7 mg |
| Lactobacillus Sporogenes | 30 mg | 250 mg |
| aloes | 2.500 mg | 20,8 g |
| w tym koncentrat aloesowy | 25 mg | 206,3 mg |
Wartość odżywcza
Wartości odżywcze Proszek zasadowy classic
| Wartość odżywcza | na 12 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 130,42 / 31,15 kj / kcal | 1088,48 / 259,98 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 5,95 g | 49,56 g |
| w tym cukier | 5,78 g | 48,17 g |
| substancje balastowe | 1,7 g | 14,17 g |
| białko | 0,04 g | 0,36 g |
| sól | 0 g | 0,02 g |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Dr. med. Ehrenberger Bio- & Naturprodukte Proszek zasadowy classic
Ulubione kategorie:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 5.950 art.