Sonnentor Przyprawy grillowe Sixpack bio
Z sześcioma różnymi przyprawami do grillowania
107,00 zł
(włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 100% ekologiczny
- CO2-neutralne
- Wegańskie
Nr art.: XPI-ST-01821, EAN: 9004145018211
Opis
Ten sześciopak ma wszystko: tutaj znajdziesz sześć pysznych mieszanek przypraw do grilla Sonnentor, które zachwycą Cię wykwintnymi organicznymi składnikami i wyjątkowym smakiem. Niezależnie od tego, czy chcesz wypróbować, czy zaskoczyć bliskim miłym prezentem, ten sześciopak pasuje do każdego, gilowego przyjęcia.
| Marki: | Sonnentor |
|---|---|
| Dieta: | Wegańska, Wegetariańska |
| Właściwości produktu: | wegański, wegetariański |
| Instrukcje dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Producent: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Składniki
Steak That przyprawa do grilla
czosnek[1], rozmaryn[1], Thymian[1], 20 % płatki pomidorowe[1], czarny pieprz (Piper nigrum)[1], kawałki żółtej cebuli [1]
- z kontrolowanej produkcji ekologicznej.
Holy Veggie przyprawa do grilla
kawałki żółtej cebuli [1], kawałki pasternaku[1], czosnek niedźwiedzi[1], estragon[1], kolendra[1], pietruszka[1], chabry[1], szałwia[1], 5 % nagietki[1], kozieradka błękitna[1], 3 % wodorosty nori[1]
- z kontrolowanej produkcji ekologicznej.
Fish & Chicks przyprawa do grilla
30 % czarny pieprz (Piper nigrum)[1], 30 % skórka cytrynowa[1], 20 % granulat cytryny[1], Thymian[1], trawa cytrynowa[1], zmielony imbir[1], Olejek eteryczny z cytryny[1]
- z kontrolowanej produkcji ekologicznej.
Rub me Tender przyprawa do grilla
czosnek[1], cząber[1], papryka słodka[1], 16 % papryka ostra[1], rozmaryn[1], 4 % owoce jałowca[1], Nasiona kminku[1], alpinia lekarska[1], Korzennik lekarski [1], zmielona gałka muszkatołowa[1], czarnuszka[1], koper[1]
- z kontrolowanej produkcji ekologicznej.
Wędzona papryka
wędzona papryka[1]
- z kontrolowanej produkcji ekologicznej.
Sól w piramidkach
sól piramidowa
Wartość odżywcza
Steak That przyprawa do grilla
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1210 / 289 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,8 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,8 g |
| węglowodany | 35,8 g |
| w tym cukier | 13,7 g |
| substancje balastowe | 35 g |
| białko | 11,5 g |
| sól | 0,07 g |
Holy Veggie przyprawa do grilla
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1223 / 292 kj / kcal |
| tłuszcz | 5,3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,8 g |
| węglowodany | 26,6 g |
| w tym cukier | 10,5 g |
| substancje balastowe | 34,8 g |
| białko | 16,4 g |
| sól | 0,25 g |
Fish & Chicks przyprawa do grilla
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 988 / 236 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g |
| węglowodany | 36,7 g |
| w tym cukier | 9,7 g |
| substancje balastowe | 15,6 g |
| białko | 6,4 g |
| sól | 0,02 g |
Rub me Tender przyprawa do grilla
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1256 / 300 kj / kcal |
| tłuszcz | 7,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,8 g |
| węglowodany | 29,3 g |
| w tym cukier | 8,3 g |
| substancje balastowe | 38,8 g |
| białko | 10,2 g |
| sól | 0,03 g |
Wędzona papryka
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1310 / 313 kj / kcal |
| tłuszcz | 10,4 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,6 g |
| węglowodany | 23,4 g |
| w tym cukier | 16 g |
| substancje balastowe | 37,6 g |
| białko | 12,5 g |
| sól | 0,02 g |
Sól w piramidkach
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 0 / 0 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukier | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 99,9 g |
Neutralność CO2 w Sonnentor
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sonnentor Przyprawy grillowe Sixpack bio
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj Ayurveda101:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 5.950 art.